- Détails
- Caractéristiques
| Composition | Porc* 23% (dont 15% de frais), Gibier* 14%, Poulet* 7% (dont 6% de frais), Haricots verts* 4% , Minéraux, Huile de tournesol* 0.36%, Dextrose, Huile de poisson* 0.11%, Thym* 0.09%. *Ingrédients naturels
|
|---|---|
| Additifs nutritionnels | Vitamine E (3a700) 86 mg, Vitamine B1 (3a821) 19.50 mg, Vitamine B6 (3a831) 0.06 mg, Vitamine B9 (3a316) 0.13 mg, Taurine (3a370) 182.1 mg, Zinc (3b605) 13.84 mg Cuivre (3b405) 0.69 mg, Manganèse (3b503) 1.04 mg, Iode (3b202) 0.24 mg, Biotine 0.01 mg.
|
| Conseils d’entretien | Pour un chien en activité normale, nourri avec un mode d’alimentation sèche et humide (bi-nutrition), donner en 1 à 2 repas : Poids de l’animal / Ration de pâtée / Ration de croquettes4kg / 196g / 42g6kg / 266g /56g10kg / 390g / 84g15kg / 530g / 530g20kg / 656g / 140g25kg / 776g / 165g30kg / 890g / 190g35kg / 1000g / 213g40kg / 1104g / 236gPour un chien en activité normale, nourri exclusivement avec une alimentation humide, donner en 1 à 2 repas :Poids de l’animal / Ration de pâtée4kg / 392g6kg / 532g10kg / 780g15kg / 1058g20kg / 1313g25kg / 1552g30kg / 1780g35kg / 1998g40kg / 2208gIl est recommandé d’adapter la quantité selon l’activité, la race et l’âge de votre chien.Après ouverture, conserver au réfrigérateur (+4°C).
|
| Matière | 20 – Aluminium
|
| Origine | France (Basse-Normandie)
|
| Produit livré aléatoirement parmi plusieurs modèles | Non
|
| Âge de l’animal | Tout âges
|
| À base de | Viande
|
| Ingrédient principal | Gibier
|
| Animal | Chiens
|
| Type de produit | Pâtées et terrines
|
| Conditionnement | Barquettes
|
| Céréales | Sans céréales
|
| Type d’alimentation | aliment complet pour animaux
|
| Taille de l’animal | ALIMENTATION HUMIDE
|
| Animaux concernés | CHIEN
|
| Convient aux animaux stérilisés | Non
|
| Saveur | GIBIER
|
| Teneur en eau | Non
|













Reviews
There are no reviews yet.